Monday, May 27, 2019

Charlotte Speedway race result

The race winner is Martin Truex, Jr.

Here are the standings following the Charlotte race:
Pos Players 5/5 Total 5/11 Total 5/26 Total 6/2 Total 6/9 Total
1) Kelvin 3rd 76 652 101 753 63 816
2) OOSTER 61 709 73 782 68 850
3) Nana II 60 707 81 788 63 851
4) -Cuzn-Carl 99- 71 740 66 806 53 859
5) Ashley Howe 60 776 49 825 38 863
6) Straight & Narrow 43 785 34 819 51 870
7) Dave 67 780 58 838 36 874
8) Tex 66 791 53 844 51 895
9) Mad Mike 59 766 65 831 68 899
10) Pelirojo 79 733 102 835 65 900
11) Moose 78 710 120 830 82 912
12) MexyCan 63 785 74 859 61 920
13) Dave Smith 58 778 80 858 68 926
14) John Houston 54 829 42 871 58 929
15) Scorpion 50 800 66 866 66 932
16) Papa3 68 760 92 852 86 938
17) Randy Smirle 66 794 74 868 70 938
18) Sarah-Lynn 58 777 89 866 79 945
19) Jadababe 91 820 75 895 53 948
20) Me & MeInLaw 75 783 86 869 81 950
21) Ricky Rudd 10 79 805 88 893 59 952
22) Hugh Jarse 74 805 92 897 56 953
23) Terry Crosbie 65 819 70 889 66 955
24) Ron 53 825 47 872 84 956
25) Eat My Dust 80 802 81 883 75 958
26) Greaser 65 783 94 877 90 967
27) Kelvinator 75 852 44 896 71 967
28) James 67 792 95 887 83 970
29) Braydon 74 854 70 924 68 992
30) NoHowe 87 873 67 940 53 993
31) Pipeliner 65 830 115 945 54 999
32) Dereks Donkeys 59 843 58 901 102 1003
33) Big Mike 83 839 76 915 88 1003
34) Kyle Jinkinson 69 848 69 917 88 1005
35) MEBZEE 73 872 76 948 57 1005
36) Tally-Ho 76 860 90 950 56 1006
37) Betty 61 887 70 957 76 1033
38) NASCAR AL 67 880 73 953 88 1041
39) Daddy & Jack 69 878 101 979 68 1047
40) Tony Ramos 72 923 57 980 81 1061
41) Eric 75 861 106 967 99 1066
42) Kent McCarl 75 996 70 1066 69 1135

Kansas Speedway race result

A little catch-up here, the race winner was Brad Keselowski.

Here are the standings following the Kansas race:
Pos Players 5/5 Total 5/11 Total 5/26 Total 6/2 Total 6/9 Total
1) Kelvin 3rd 76 652 101 753
2) OOSTER 61 709 73 782
3) Nana II 60 707 81 788
4) -Cuzn-Carl 99- 71 740 66 806
5) Straight & Narrow 43 785 34 819
6) Ashley Howe 60 776 49 825
7) Moose 78 710 120 830
8) Mad Mike 59 766 65 831
9) Pelirojo 79 733 102 835
10) Dave 67 780 58 838
11) Tex 66 791 53 844
12) Papa3 68 760 92 852
13) Dave Smith 58 778 80 858
14) MexyCan 63 785 74 859
15) Sarah-Lynn 58 777 89 866
16) Scorpion 50 800 66 866
17) Randy Smirle 66 794 74 868
18) Me & MeInLaw 75 783 86 869
19) John Houston 54 829 42 871
20) Ron 53 825 47 872
21) Greaser 65 783 94 877
22) Eat My Dust 80 802 81 883
23) James 67 792 95 887
24) Terry Crosbie 65 819 70 889
25) Ricky Rudd 10 79 805 88 893
26) Jadababe 91 820 75 895
27) Kelvinator 75 852 44 896
28) Hugh Jarse 74 805 92 897
29) Dereks Donkeys 59 843 58 901
30) Big Mike 83 839 76 915
31) Kyle Jinkinson 69 848 69 917
32) Braydon 74 854 70 924
33) NoHowe 87 873 67 940
34) Pipeliner 65 830 115 945
35) MEBZEE 73 872 76 948
36) Tally-Ho 76 860 90 950
37) NASCAR AL 67 880 73 953
38) Betty 61 887 70 957
39) Eric 75 861 106 967
40) Daddy & Jack 69 878 101 979
41) Tony Ramos 72 923 57 980
42) Kent McCarl 75 996 70 1066

Monday, May 6, 2019

Dover race result

Martin Truex Jr. was the race winner

Here are the standings following the Dover race:
Pos Players 5/5 Total 5/11 Total 5/26 Total 6/2 Total 6/9 Total
1) Kelvin 3rd 76 652
2) Nana II 60 707
3) OOSTER 61 709
4) Moose 78 710
5) Pelirojo 79 733
6) -Cuzn-Carl 99- 71 740
7) Papa3 68 760
8) Mad Mike 59 766
9) Ashley Howe 60 776
10) Sarah-Lynn 58 777
11) Dave Smith 58 778
12) Dave 67 780
13) Greaser 65 783
14) Me & MeInLaw 75 783
15) MexyCan 63 785
16) Straight & Narrow 43 785
17) Tex 66 791
18) James 67 792
19) Randy Smirle 66 794
20) Scorpion 50 800
21) Eat My Dust 80 802
22) Hugh Jarse 74 805
23) Ricky Rudd 10 79 805
24) Terry Crosbie 65 819
25) Jadababe 91 820
26) Ron 53 825
27) John Houston 54 829
28) Pipeliner 65 830
29) Big Mike 83 839
30) Dereks Donkeys 59 843
31) Kyle Jinkinson 69 848
32) Kelvinator 75 852
33) Braydon 74 854
34) Tally-Ho 76 860
35) Eric 75 861
36) MEBZEE 73 872
37) NoHowe 87 873
38) Daddy & Jack 69 878
39) NASCAR AL 67 880
40) Betty 61 887
41) Tony Ramos 72 923
42) Kent McCarl 75 996

Talladega race result

Chase Elliott was the race winner

Here are the standings following the Talladega race:
Pos Players 3/24 Total 3/31 Total 4/7 Total 4/13 Total 4/28 Total
1) Kelvin 3rd 46 350 56 406 41 447 58 505 71 576
2) Moose 55 384 88 472 31 503 74 577 55 632
3) Nana II 38 395 50 445 56 501 60 561 86 647
4) OOSTER 66 397 63 460 51 511 69 580 68 648
5) Pelirojo 63 386 87 473 38 511 75 586 68 654
6) -Cuzn-Carl 99- 57 389 53 442 60 502 55 557 112 669
7) Papa3 56 413 59 472 50 522 57 579 113 692
8) Mad Mike 51 406 91 497 70 567 63 630 77 707
9) Me & MeInLaw 66 441 50 491 41 532 76 608 100 708
10) Dave 89 457 66 523 55 578 60 638 75 713
11) Ashley Howe 76 455 58 513 54 567 69 636 80 716
12) Greaser 67 392 84 476 65 541 73 614 104 718
13) Sarah-Lynn 55 420 54 474 57 531 61 592 127 719
14) Dave Smith 79 452 53 505 60 565 58 623 97 720
15) Eat My Dust 53 390 89 479 63 542 54 596 126 722
16) MexyCan 68 449 58 507 58 565 61 626 96 722
17) Tex 55 385 54 439 100 539 71 610 115 725
18) James 81 407 86 493 54 547 87 634 91 725
19) Ricky Rudd 10 69 415 95 510 56 566 65 631 95 726
20) Randy Smirle 70 442 65 507 56 563 75 638 90 728
21) Jadababe 81 410 99 509 64 573 76 649 80 729
22) Hugh Jarse 69 457 62 519 51 570 71 641 90 731
23) Straight & Narrow 50 444 61 505 76 581 61 642 100 742
24) Scorpion 51 449 60 509 99 608 65 673 77 750
25) Terry Crosbie 42 401 104 505 65 570 76 646 108 754
26) Big Mike 67 363 85 448 85 533 83 616 140 756
27) Pipeliner 48 450 89 539 52 591 88 679 86 765
28) Ron 80 424 74 498 93 591 60 651 121 772
29) John Houston 57 441 55 496 102 598 69 667 108 775
30) Kelvinator 85 408 88 496 114 610 60 670 107 777
31) Kyle Jinkinson 69 478 48 526 53 579 72 651 128 779
32) Braydon 80 450 85 535 71 606 60 666 114 780
33) Dereks Donkeys 73 448 76 524 84 608 71 679 105 784
34) Tally-Ho 63 434 83 517 85 602 83 685 99 784
35) NoHowe 57 384 117 501 90 591 74 665 121 786
36) Eric 73 442 107 549 61 610 89 699 87 786
37) MEBZEE 79 466 72 538 83 621 68 689 110 799
38) Daddy & Jack 52 480 92 572 57 629 80 709 100 809
39) NASCAR AL 49 483 43 526 85 611 75 686 127 813
40) Betty 97 483 89 572 61 633 97 730 96 826
41) Tony Ramos 94 478 56 534 109 643 85 728 123 851
42) Kent McCarl 106 483 87 570 107 677 102 779 142 921