Dave Blaney is the inaugural winner on the Charlotte Roval. Didn't get a chance to watch the race but social media said it was entertaining.
Here are the standings following the Charlotte race:
 
 
 
 
 
  | Pos | Players | 9/8 | Total | 9/16 | Total | 9/22 | Total | 9/30 | Total | 10/7 | Total | 
  | 1) | Peli Rojo | 60 | 1508 | 72 | 1580 | 46 | 1626 | 68 | 1694 |  |  | 
  | 2) | John Houston | 51 | 1653 | 122 | 1775 | 41 | 1816 | 51 | 1867 |  |  | 
  | 3) | Tex | 106 | 1743 | 37 | 1780 | 37 | 1817 | 76 | 1893 |  |  | 
  | 4) | Eat My Dust | 71 | 1824 | 46 | 1870 | 36 | 1906 | 95 | 2001 |  |  | 
  | 5) | Terry Crosbie | 58 | 1773 | 100 | 1873 | 69 | 1942 | 71 | 2013 |  |  | 
  | 6) | -Cuzn-Carl 99- | 77 | 1812 | 84 | 1896 | 57 | 1953 | 73 | 2026 |  |  | 
  | 7) | Dave | 72 | 1833 | 82 | 1915 | 61 | 1976 | 69 | 2045 |  |  | 
  | 8) | Steve DeBruin | 88 | 1873 | 49 | 1922 | 59 | 1981 | 82 | 2063 |  |  | 
  | 9) | Scorpion | 133 | 1883 | 75 | 1958 | 30 | 1988 | 82 | 2070 |  |  | 
  | 10) | Hugh Jarse | 77 | 1854 | 79 | 1933 | 68 | 2001 | 69 | 2070 |  |  | 
  | 11) | Farm Bro Racing | 51 | 1843 | 90 | 1933 | 76 | 2009 | 63 | 2072 |  |  | 
  | 12) | Danny Galea | 94 | 1865 | 64 | 1929 | 70 | 1999 | 76 | 2075 |  |  | 
  | 13) | Elle-Maye | 72 | 1857 | 128 | 1985 | 51 | 2036 | 49 | 2085 |  |  | 
  | 14) | Jadababe | 71 | 1844 | 69 | 1913 | 67 | 1980 | 110 | 2090 |  |  | 
  | 15) | King Chan | 64 | 1834 | 126 | 1960 | 76 | 2036 | 54 | 2090 |  |  | 
  | 16) | Hilton Howe | 65 | 1862 | 130 | 1992 | 65 | 2057 | 39 | 2096 |  |  | 
  | 17) | Buckled-Up | 108 | 1925 | 46 | 1971 | 62 | 2033 | 74 | 2107 |  |  | 
  | 18) | Pipeliner | 102 | 1909 | 68 | 1977 | 52 | 2029 | 91 | 2120 |  |  | 
  | 19) | Ashley Howe | 90 | 1880 | 107 | 1987 | 54 | 2041 | 92 | 2133 |  |  | 
  | 20) | Nomad | 72 | 1910 | 69 | 1979 | 58 | 2037 | 97 | 2134 |  |  | 
  | 21) | Big Mike | 69 | 1901 | 135 | 2036 | 56 | 2092 | 55 | 2147 |  |  | 
  | 22) | Greaser | 76 | 1915 | 128 | 2043 | 70 | 2113 | 34 | 2147 |  |  | 
  | 23) | Soviee | 91 | 1944 | 84 | 2028 | 62 | 2090 | 68 | 2158 |  |  | 
  | 24) | Me & MeInLaw | 82 | 1901 | 126 | 2027 | 50 | 2077 | 85 | 2162 |  |  | 
  | 25) | Dave-Ken | 89 | 1972 | 90 | 2062 | 65 | 2127 | 62 | 2189 |  |  | 
  | 26) | Betty | 56 | 1917 | 102 | 2019 | 80 | 2099 | 92 | 2191 |  |  | 
  | 27) | MEBZEE | 105 | 1993 | 99 | 2092 | 57 | 2149 | 60 | 2209 |  |  | 
  | 28) | Val | 76 | 1952 | 118 | 2070 | 71 | 2141 | 82 | 2223 |  |  | 
  | 29) | Mr. Rogers | 114 | 2006 | 72 | 2078 | 63 | 2141 | 100 | 2241 |  |  | 
  | 30) | Nana 11 | 111 | 2029 | 88 | 2117 | 55 | 2172 | 91 | 2263 |  |  | 
  | 31) | Gursharan Hayer | 65 | 2042 | 102 | 2144 | 71 | 2215 | 68 | 2283 |  |  | 
  | 32) | MexyCan | 114 | 2079 | 84 | 2163 | 62 | 2225 | 66 | 2291 |  |  | 
  | 33) | Kelvinator | 66 | 2067 | 97 | 2164 | 63 | 2227 | 77 | 2304 |  |  | 
  | 34) | MeandG | 41 | 2052 | 106 | 2158 | 86 | 2244 | 65 | 2309 |  |  | 
  | 35) | Shediac | 77 | 2088 | 101 | 2189 | 70 | 2259 | 58 | 2317 |  |  | 
  | 36) | No-Howe | 77 | 2079 | 73 | 2152 | 61 | 2213 | 108 | 2321 |  |  | 
  | 37) | Piston Broke | 66 | 2060 | 103 | 2163 | 70 | 2233 | 95 | 2328 |  |  | 
  | 38) | Mamabear x2 | 61 | 2090 | 129 | 2219 | 83 | 2302 | 41 | 2343 |  |  | 
  | 39) | Dee | 113 | 2108 | 110 | 2218 | 67 | 2285 | 60 | 2345 |  |  | 
  | 40) | Mad Mike | 76 | 2110 | 97 | 2207 | 54 | 2261 | 110 | 2371 |  |  | 
  | 41) | Maricopa | 53 | 2088 | 137 | 2225 | 76 | 2301 | 84 | 2385 |  |  | 
  | 42) | Tally-Ho | 86 | 2178 | 67 | 2245 | 87 | 2332 | 69 | 2401 |  |  | 
  | 43) | Moose | 90 | 2168 | 100 | 2268 | 70 | 2338 | 67 | 2405 |  |  | 
  | 44) | Derek Lahay | 97 | 2176 | 107 | 2283 | 67 | 2350 | 95 | 2445 |  |  | 
  | 45) | Tony | 67 | 2219 | 96 | 2315 | 62 | 2377 | 84 | 2461 |  |  | 
  | 46) | Mandeep Singh | 64 | 2286 | 94 | 2380 | 71 | 2451 | 143 | 2594 |  |  | 
No comments:
Post a Comment