Kyle Larson wins again. Kid's been doing a good job. One of the new drivers starting to make a mark in the series.
Here are the standings following the Michigan race:
 
 
 
 
 
  | Pos | Players | 5/13 | Total | 5/28 | Total | 6/4 | Total | 6/11 | Total | 6/18 | Total | 
  | 1) | William Howells | 103 | 836 | 48 | 884 | 56 | 940 | 48 | 988 | 51 | 1039 | 
  | 2) | Ozzy | 106 | 809 | 59 | 868 | 51 | 919 | 84 | 1003 | 64 | 1067 | 
  | 3) | Maricopa | 115 | 847 | 74 | 921 | 54 | 975 | 73 | 1048 | 48 | 1096 | 
  | 4) | MEB2EE | 88 | 754 | 159 | 913 | 39 | 952 | 104 | 1056 | 54 | 1110 | 
  | 5) | Derek Lahay | 59 | 834 | 61 | 895 | 78 | 973 | 72 | 1045 | 70 | 1115 | 
  | 6) | Sheath | 120 | 772 | 99 | 871 | 110 | 981 | 70 | 1051 | 67 | 1118 | 
  | 7) | Chris K. | 44 | 857 | 58 | 915 | 56 | 971 | 90 | 1061 | 57 | 1118 | 
  | 8) | Greaser | 82 | 829 | 67 | 896 | 78 | 974 | 88 | 1062 | 57 | 1119 | 
  | 9) | JCR Storm | 89 | 932 | 29 | 961 | 42 | 1003 | 79 | 1082 | 41 | 1123 | 
  | 10) | Pipeliner | 63 | 846 | 73 | 919 | 41 | 960 | 117 | 1077 | 60 | 1137 | 
  | 11) | Big Mike | 60 | 803 | 89 | 892 | 98 | 990 | 92 | 1082 | 57 | 1139 | 
  | 12) | #1 Lead Hand | 123 | 898 | 47 | 945 | 49 | 994 | 88 | 1082 | 57 | 1139 | 
  | 13) | Nana 11 | 67 | 885 | 74 | 959 | 62 | 1021 | 78 | 1099 | 49 | 1148 | 
  | 14) | Mr. Smith | 64 | 899 | 55 | 954 | 55 | 1009 | 100 | 1109 | 47 | 1156 | 
  | 15) | Elle-Maye | 64 | 919 | 36 | 955 | 72 | 1027 | 75 | 1102 | 58 | 1160 | 
  | 16) | RICKY RUDD 10 | 89 | 860 | 83 | 943 | 63 | 1006 | 95 | 1101 | 64 | 1165 | 
  | 17) | MexyCan | 60 | 815 | 97 | 912 | 113 | 1025 | 71 | 1096 | 80 | 1176 | 
  | 18) | Shediac | 49 | 847 | 86 | 933 | 128 | 1061 | 37 | 1098 | 84 | 1182 | 
  | 19) | 88 Crew | 111 | 921 | 84 | 1005 | 65 | 1070 | 74 | 1144 | 41 | 1185 | 
  | 20) | Any-Howe | 72 | 890 | 93 | 983 | 58 | 1041 | 92 | 1133 | 53 | 1186 | 
  | 21) | Tex | 96 | 896 | 58 | 954 | 56 | 1010 | 107 | 1117 | 74 | 1191 | 
  | 22) | Scorpion | 50 | 882 | 70 | 952 | 117 | 1069 | 73 | 1142 | 51 | 1193 | 
  | 23) | Kyle Jinkinson | 86 | 928 | 49 | 977 | 84 | 1061 | 73 | 1134 | 61 | 1195 | 
  | 24) | Moose | 104 | 861 | 112 | 973 | 67 | 1040 | 106 | 1146 | 49 | 1195 | 
  | 25) | Jadababe | 118 | 847 | 135 | 982 | 69 | 1051 | 96 | 1147 | 50 | 1197 | 
  | 26) | Eat My Dust | 91 | 879 | 108 | 987 | 43 | 1030 | 119 | 1149 | 56 | 1205 | 
  | 27) | Piston Broke | 105 | 865 | 131 | 996 | 45 | 1041 | 109 | 1150 | 57 | 1207 | 
  | 28) | Danny Galea | 104 | 807 | 121 | 928 | 127 | 1055 | 99 | 1154 | 70 | 1224 | 
  | 29) | Paragon Pro | 147 | 930 | 93 | 1023 | 65 | 1088 | 76 | 1164 | 60 | 1224 | 
  | 30) | Tony P | 160 | 919 | 87 | 1006 | 104 | 1110 | 69 | 1179 | 54 | 1233 | 
  | 31) | Pelirojo | 98 | 805 | 119 | 924 | 127 | 1051 | 106 | 1157 | 78 | 1235 | 
  | 32) | Dave | 98 | 928 | 79 | 1007 | 67 | 1074 | 103 | 1177 | 61 | 1238 | 
  | 33) | Mr. Rogers | 100 | 969 | 56 | 1025 | 70 | 1095 | 99 | 1194 | 47 | 1241 | 
  | 34) | Braydon | 111 | 941 | 86 | 1027 | 59 | 1086 | 104 | 1190 | 57 | 1247 | 
  | 35) | M & M | 50 | 918 | 81 | 999 | 134 | 1133 | 57 | 1190 | 69 | 1259 | 
  | 36) | No-Howe | 81 | 958 | 89 | 1047 | 62 | 1109 | 100 | 1209 | 50 | 1259 | 
  | 37) | Ashley Nicole | 93 | 926 | 97 | 1023 | 88 | 1111 | 90 | 1201 | 60 | 1261 | 
  | 38) | Forceman | 113 | 929 | 108 | 1037 | 71 | 1108 | 114 | 1222 | 46 | 1268 | 
  | 39) | Papa 2.0 | 109 | 939 | 102 | 1041 | 69 | 1110 | 90 | 1200 | 73 | 1273 | 
  | 40) | Buckled-Up | 82 | 991 | 50 | 1041 | 70 | 1111 | 95 | 1206 | 67 | 1273 | 
  | 41) | John Houston | 70 | 1028 | 46 | 1074 | 51 | 1125 | 91 | 1216 | 68 | 1284 | 
  | 42) | Kelvinator | 82 | 983 | 83 | 1066 | 81 | 1147 | 92 | 1239 | 71 | 1310 | 
  | 43) | Mad Mike | 128 | 992 | 71 | 1063 | 83 | 1146 | 87 | 1233 | 100 | 1333 | 
No comments:
Post a Comment