Oops, missed this one due to the Thanksgiving weekend. I was out of town and forgot to update once I got back. Sorry about that.
Jimmie Johnson was the race winner,
Here are the standings following the Charlotte race:
 
 
 
 
 
  | Pos | Players | 9/10 | Total | 9/18 | Total | 9/25 | Total | 10/2 | Total | 10/8 | Total | 
  | 1) | Scott Campbell | 75 | 1904 | 54 | 1958 | 42 | 2000 | 34 | 2034 | 38 | 2072 | 
  | 2) | Big Mike | 64 | 1807 | 58 | 1865 | 51 | 1916 | 76 | 1992 | 96 | 2088 | 
  | 3) | Braydon | 59 | 1820 | 79 | 1899 | 47 | 1946 | 97 | 2043 | 61 | 2104 | 
  | 4) | Danny Galea | 69 | 1809 | 72 | 1881 | 62 | 1943 | 93 | 2036 | 99 | 2135 | 
  | 5) | Papa 1.5 | 72 | 1858 | 79 | 1937 | 48 | 1985 | 81 | 2066 | 74 | 2140 | 
  | 6) | Tex | 63 | 1941 | 67 | 2008 | 49 | 2057 | 62 | 2119 | 29 | 2148 | 
  | 7) | Eat My Dust | 65 | 1930 | 56 | 1986 | 55 | 2041 | 53 | 2094 | 57 | 2151 | 
  | 8) | Pipeliner | 54 | 1952 | 54 | 2006 | 55 | 2061 | 38 | 2099 | 66 | 2165 | 
  | 9) | John Houston | 68 | 1870 | 66 | 1936 | 52 | 1988 | 87 | 2075 | 97 | 2172 | 
  | 10) | Elle-May | 48 | 1947 | 76 | 2023 | 50 | 2073 | 60 | 2133 | 40 | 2173 | 
  | 11) | Bettsie | 50 | 1936 | 65 | 2001 | 56 | 2057 | 51 | 2108 | 68 | 2176 | 
  | 12) | Maricopa | 45 | 1965 | 58 | 2023 | 59 | 2082 | 41 | 2123 | 60 | 2183 | 
  | 13) | 88 Crew | 66 | 1843 | 66 | 1909 | 59 | 1968 | 91 | 2059 | 127 | 2186 | 
  | 14) | James Jr. | 100 | 1998 | 59 | 2057 | 53 | 2110 | 61 | 2171 | 57 | 2228 | 
  | 15) | Sunshine | 72 | 1957 | 54 | 2011 | 71 | 2082 | 42 | 2124 | 116 | 2240 | 
  | 16) | MexyCan | 55 | 1970 | 63 | 2033 | 62 | 2095 | 54 | 2149 | 106 | 2255 | 
  | 17) | Cuzn Carl 19 | 69 | 2049 | 77 | 2126 | 45 | 2171 | 76 | 2247 | 35 | 2282 | 
  | 18) | Pelirojo | 87 | 1986 | 81 | 2067 | 53 | 2120 | 81 | 2201 | 84 | 2285 | 
  | 19) | Sarah Beara | 92 | 1994 | 82 | 2076 | 70 | 2146 | 95 | 2241 | 75 | 2316 | 
  | 20) | Grandpa Rick | 70 | 2011 | 58 | 2069 | 81 | 2150 | 83 | 2233 | 92 | 2325 | 
  | 21) | Kyle Jinkinson | 73 | 1980 | 80 | 2060 | 80 | 2140 | 84 | 2224 | 113 | 2337 | 
  | 22) | Ashley Nicole | 61 | 2091 | 48 | 2139 | 59 | 2198 | 56 | 2254 | 84 | 2338 | 
  | 23) | Dave | 80 | 2010 | 73 | 2083 | 64 | 2147 | 88 | 2235 | 110 | 2345 | 
  | 24) | Hot Rod | 84 | 2101 | 60 | 2161 | 52 | 2213 | 51 | 2264 | 87 | 2351 | 
  | 25) | New Driver | 76 | 2042 | 75 | 2117 | 83 | 2200 | 58 | 2258 | 97 | 2355 | 
  | 26) | Me and M-Law | 60 | 2110 | 78 | 2188 | 57 | 2245 | 68 | 2313 | 42 | 2355 | 
  | 27) | Mikey | 57 | 2097 | 63 | 2160 | 58 | 2218 | 53 | 2271 | 86 | 2357 | 
  | 28) | Roller | 74 | 2085 | 64 | 2149 | 57 | 2206 | 63 | 2269 | 96 | 2365 | 
  | 29) | Veenstra | 51 | 2092 | 85 | 2177 | 53 | 2230 | 75 | 2305 | 60 | 2365 | 
  | 30) | Kelvinator | 65 | 2164 | 63 | 2227 | 55 | 2282 | 46 | 2328 | 39 | 2367 | 
  | 31) | Jadababe | 104 | 2105 | 65 | 2170 | 76 | 2246 | 47 | 2293 | 82 | 2375 | 
  | 32) | No-Howe | 135 | 2119 | 74 | 2193 | 67 | 2260 | 52 | 2312 | 64 | 2376 | 
  | 33) | Tony P | 74 | 2045 | 93 | 2138 | 66 | 2204 | 104 | 2308 | 76 | 2384 | 
  | 34) | Mr. Smith | 78 | 2131 | 54 | 2185 | 70 | 2255 | 52 | 2307 | 85 | 2392 | 
  | 35) | Buckled-Up | 84 | 2074 | 77 | 2151 | 59 | 2210 | 93 | 2303 | 96 | 2399 | 
  | 36) | Forceman | 74 | 2115 | 70 | 2185 | 70 | 2255 | 63 | 2318 | 89 | 2407 | 
  | 37) | Mrs. Smith | 70 | 2162 | 57 | 2219 | 75 | 2294 | 54 | 2348 | 70 | 2418 | 
  | 38) | Any-Howe | 63 | 2120 | 80 | 2200 | 60 | 2260 | 102 | 2362 | 103 | 2465 | 
  | 39) | Nana 10 | 67 | 2075 | 85 | 2160 | 68 | 2228 | 108 | 2336 | 141 | 2477 | 
  | 40) | Piston Broke | 144 | 2233 | 65 | 2298 | 66 | 2364 | 59 | 2423 | 73 | 2496 | 
  | 41) | Cassandra | 67 | 2241 | 68 | 2309 | 62 | 2371 | 67 | 2438 | 71 | 2509 | 
  | 42) | Chris #76 | 59 | 2181 | 71 | 2252 | 79 | 2331 | 73 | 2404 | 147 | 2551 | 
  | 43) | Jaxzilla | 74 | 2227 | 69 | 2296 | 79 | 2375 | 50 | 2425 | 129 | 2554 | 
  | 44) | Greaser | 84 | 2266 | 88 | 2354 | 76 | 2430 | 73 | 2503 | 74 | 2577 | 
  | 45) | Mr. Rogers | 68 | 2239 | 75 | 2314 | 86 | 2400 | 58 | 2458 | 125 | 2583 | 
  | 46) | Moose | 79 | 2273 | 80 | 2353 | 88 | 2441 | 62 | 2503 | 156 | 2659 | 
No comments:
Post a Comment